තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාවේ අභිනව ගරු සභාපති, එච්.එල්.ජයසිරි මහතා සහ උප සභාපති ආර්.රජිත ප්රියදර්ශන මහතා ඇතුළු අභිනව ප්රාදේශීය සභාවේ මන්ත්රීවරුන් පිළිගැනීම 2025.06.02 දින සිදුකරන ලදී.

තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාවේ අභිනව ගරු සභාපති, එච්.එල්.ජයසිරි මහතා සහ උප සභාපති ආර්.රජිත ප්රියදර්ශන මහතා ඇතුළු අභිනව ප්රාදේශීය සභාවේ මන්ත්රීවරුන් පිළිගැනීම 2025.06.02 දින සිදුකරන ලදී.

“පලාත් පාලන සතිය – 2025” වැඩසටහනට සමගාමිව රාජ්ය ආයතන අතර සුහදත්වය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් 2025.09.21 වන දින පවත්වනු ලැබු TPS CHAMPIONS TROPHY 2025 සුහද ක්රිකට් තරගාවලියෙන් රාජ්ය ආයතන 06 ක් අතුරින් තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව ශූරතාවය හිමිකර ගන්නා ලදී



බණ්ඩාරවෙල කිරිදිඔය ආරම්භ වන මහ උල්පත ප්රදේශයේ නාය යෑම හේතුවෙන් කැඩී ගිය ඇළ මාර්ග තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා, ගරු උප සභාපතිතුමා, ගරු මන්ත්රී මණ්ඩලය ඇතුළුව තිස්සමහාරාම ප්රදේශයේ සහන සේවා කණ්ඩායම විසින් ප්රතිසංස්කරණය කරන අවස්ථාව……


ය ශ්රී ලංකාවට ආවේණික තේජාන්විත දිවියෙකු වන Panthera pardus kotiya ගේ නිවහනයි. නමුත් වනජීවීන්ගේ තේජාන්විත දර්ශනය අතර, නැතිවූ ශිෂ්ටාචාරයක කතන්දර සලකුණු ද ඔබ දකිනු ඇත. වැදගත් වන්දනා ස්ථානයක් වන සිතුල්පව්වේ පැවිදි ජනාවාස වසර 2000 කට පමණ පෙර සැනසීම පතා 12,000 වැසියන් නවාතැන් ගෙන සිටි බව කියනු ලැබේ. ප්රතිසංස්කරණය කරන ලද පාෂාණ විහාරය, හොඳින් සංරක්ෂණය කර ඇති පුරාණ විහාරස්ථාන මාලාවක් අතර දිලිසෙන අතීතයක් පිළිබඳ දර්ශනයක් ලබා දෙයි. වර්තමානයේ පෞරාණික වනජීවී රාජධානියක් වන යාල, ශ්රී ලාංකීය රජවරුන්ගේ ශ්රී විභූතිය දක්වා දිවෙන, දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක නිවහනක් විය. අද බොහෝමයක් අබලන් තත්වයේ පවතින වැව් සිය ගණනක් කෘෂිකාර්මික ශිෂ්ටාචාරයකට සාක්ෂි දරයි. විශාල, සශ්රීක වන වැව් දැන් සත්ව රාජධානියට ජීවන මාර්ගයක් සපයයි, විශේෂයෙන් වියළි කාලවලදී.
තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව
2023 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
2023 වර්ෂය සඳහා මෙම සභාවට පහත සඳහන් භාණ්ඩ හා සේවාවන් සැපයීමට සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කර ගැනීම පිණිස ලියාපදිංචි ආයතන වලින් පුද්ගලයිනගෙන් හා නිෂ්පාදකයින්ගෙන් ඉල්ලුම් පත් කැඳවනු ලැබේ.
පහත සඳහන් එක් එක් සැපයුම් හා සේවාවන් සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ලියාපදිංචි වීමට එක් අයිතමයක් වෙනුවෙන් ආපසු ගෙවනු නොලබන රු. 1,000.00 ක ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.
තමන් විසින් A4 ප්රමාණයට සකස් කර ගන්නා ලද තමන්ගේ නම, ව්යාපාරයේ සියළුම ජීව දත්ත තොරතුරු ඇතුළත් අයදුම්පත්රයක් මගින් අයදුම් කළ හැකි වන අතර , අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසන් දිනය 2022.11.30 දින වේ. නිෂ්පාදකයින් හා ව්යාපාර ආයතන මඟින් ඉල්ලුම්කරන අවස්ථාවන්හි දී ව්යාපාර නම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපත අමුණා තිබීම අනිවාර්ය වේ.
චෙක්පත් මඟින්ලියාපදිංචි ගාස්තු ගෙවන්නේ නම් “සභාපති , තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව” නමට ලියා ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, අයදුම්පත් 2022.11.30 දිනට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ අතින් ගෙනවිත් භාර දිය හැකිය. සියළුම අයදුම්පත් ‘‘සභාපති, ප්රාදේශීය සභාව, තිස්සමහාරාම” නමට තැපැල් මඟින් යොමු කල යුතු අතර, මුදල් ඇණවුම් භාර නොගනී.
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පහත කොන්දේසි අදාළ වේ.
| අනු අංකය | සැපයුම් | ආපසු නොගෙවන ලියාපදිංචි ගාස්තු (රු) |
| 01 | කාර්යාලීය ලිපි ද්රව්ය ( සියළුම ලිපි ලේඛන ද්රව්ය ) | 1,000.00 |
| 02 | කාර්යාලීය උපකරණ ලී බඩු, වානේ , ගෘහ භාණ්ඩ (අල්මාරි, මේස, පුටු, ලිපි ගොණු කැබිනට් හා පොත් රාක්ක, ප්ලාස්ටික් පුටු ) | 1,000.00 |
| 03 | සෞඛ්ය උපකරණ ( ඉදල්, කොසු, සබන් වර්ග, ටයිල් ක්ලීනර්, හාෆික් , ෆීනෝල්, ලයිසෝල්, අත්වැසුම්, මුඛ ආවරණ, විෂබීජ නාශක වර්ග) | 1,000.00 |
| 04 | ටයර් හා ටියුබ්, බැටරි, රිම්ටේප් (වාහන සඳහා) | 1,000.00 |
| 05 | රථ වාහන සඳහා අමතර කොටස් (අත් ට්රැක්ටර්, මහ ට්රැක්ටර්, ජල බවුසර්, ටිපර්, බැකෝ යන්ත්ර , මෝටර් ග්රේඩර්, කැබ් රථ ඇතුළු සියළු වාහන සඳහා) | 1,000.00 |
| 06 | කර්මාන්ත සඳහා අවශ්ය ද්රව්ය, සාමාන්ය ගොඩනැගිලි ද්රව්ය ( යකඩ, ජී.අයි. පයිප්ප සහ අමතර කොටස් ජල නල උපාංග, සිමෙන්ති, ප්ලාස්ටික්, ජල ටැංකි ඇතුළු ද්රව්ය) | 1,000.00 |
| 07 | තීන්ත වර්ග හා ඒ ආශ්රිත උපකරණ | 1,000.00 |
| 08 | නිල ඇඳුම් සඳහා අවශ්ය රෙදි වර්ග, වැහි කබා, ආරක්ෂිත පාවහන් | 1,000.00 |
| 09 | පරිගණක යන්ත්ර හා ඒ ආශ්රිත උපාංග (මොනිටර් වර්ග, වෛරස් මෘදුකාංග , කී බෝඩ්, යුපීස්, මවුස්) | 1,000.00 |
| 10 | පරිගණක පිටපත් යන්ත්ර හා මුද්රණ යන්ත්ර සඳහා අවශ්ය තීන්ත හා ටෝනර් කාර්රේජ්, රිබන් සැපයීම. | 1,000.00 |
| 11 | ජායා පිටපත්, ෆැක්ස් / ඩුප්ලෝ / මල්ටි මීඩියා/පොජෙක්ටර් යන්ත්ර, මුදල් ගණින යන්ත්ර , මුද්රණ යන්ත්ර | 1,000.00 |
| 12 | වීථ පහන් හා විදුලි උපකරණ (වයර්, ස්විච්, බල්බ්,ප්ලග් ආදී ද්රව්ය) | 1,000.00 |
| 13 | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් ද්රව්ය (වැලි, ගල්, ඉන්ටර්ලොක් ගල්,පස්, බොරළු, තාර, ගඩොල්) | 1,000.00 |
| 14 | කොන්ක්රිට් නිෂ්පාදනය (හියුම් පයිප්ප, කම්බි කණු, ළිං වළළු, සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල් , මල් පෝච්චි ආදී) | 1,000.00 |
| 15 | ලිහිසි තෙල් වර්ග | 1,000.00 |
| 16 | පුස්තකාල පොත් හා ප්රකාශන | 1,000.00 |
| 17 | දැව, ලෑලි, පරාල, රීප්ප | 1,000.00 |
| 18 | මුද්රිත ලිපි ලේඛන, රබර් සීල් වර්ග , නාම පුවරු හා දැන්වීම් පුවරු සැපයීම | 1,000.00 |
| 19 | ක්රීඩා භාණ්ඩ හා උපකරණ (සංගීත භාණ්ඩ , ශබ්ද විකාශණ යන්ත්ර සැපයීම) | 1,000.00 |
| 20 | ගිනි නිවන උපකරණ සැපයීම | 1,000.00 |
| 21 | පානීය ජලය හා ජල සැපයුම (ජල පෙරන හා පානීය ජල බෝතල් සැපයීම) | 1,000.00 |
| 22 | මාර්ග නඩත්තු උපකරණ (තාච්චි, රේක්න, උදළු, විල් බැරෝ , අලවංගු, තණකොළ කපන යන්ත්ර සදහා අවශ්ය නඩත්තු උපකරණ) | 1,000.00 |
| අනු අංකය | සේවාවන් | ආපසු නොගෙවන ලියාපදිංචි ගාස්තු (රු) |
| 1 | වායු සමීකරණ යන්ත්ර / ෆැක්ස් යන්ත්ර / ඡායා පිටපත් යන්ත්ර අළුත්වැඩියා කිරීම. | 1,000.00 |
| 2 | පරිගණක යන්ත්ර / මුද්රණ යන්ත්ර අළුත්වැඩියා කිරීම / පරිගණක ජාල ගත කිරීම. | 1,000.00 |
| 3 | වාහන කුලියට සැපයීම (එක්ස්කැවේටර් , ඩෝසර් , මගී ප්රවාහන වෑන් රථ හා බස් රථ , ට්රේලර් සහිත ට්රැක්ටර් , ටිපර් ) | 1,000.00 |
| 4 | ටයර් නැවත පිරවීම , ඩැග් කිරීම හා පැරණි ටයර් මිලට ගැනීම / වාහන කුෂන් කිරීම. | 1,000.00 |
| 5 | වීදුරු , ප්ලාස්ටික් , කාඩ්බෝඩ් , පත්තර ( පැරණි) මිලදී ගැනීම. | 1,000.00 |
| 6 | වාහනවල විදුලි පරිපථ හා මෝටර් අළුත්වැඩියා කිරීම | 1,000.00 |
| 7 | සියලු වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම් හා සේවා කිරීම් ( ගරාජ් සේවාවන් ප්රදේශය තුළ) | 1,000.00 |
| 8 |
|
1,000.00 |
| 9 |
|
1,000.00 |
| 10 | උද්යාන , වට රවුම් , මාර්ග දෙපස අලංකරණ සේවාවන්. | 1,000.00 |
| 11 | මගී හා භාණ්ඩ ප්රවාහන සේවා කුලියට ගැනීම. | 1,000.00 |
| අනු අංකය | ගැණුම්කරුවන් | ආපසු නොගෙවන ලියාපදිංචි ගාස්තු (රු) |
| 1 | අපහරණය කරන ලද කාඩ්බෝඩ් | 1,000.00 |
| 2 | අපහරණය කරන ලද ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතල් | 1,000.00 |
| 3 | අපහරණය කරන ලද බෝතල් කටු | 1,000.00 |
| 4 | අපහරණය කරන ලද ඝන ප්ලාස්ටික් | 1,000.00 |
| 5 | අපහරණය කරන ලද ටින් | 1,000.00 |
| 6 | අපහරණය කරන ලද E Vaste | 1,000.00 |
| 7 | අපහරණය කරන ලද පොලිතීන් | 1,000.00 |
| 8 | අපහරණය කරන ලද 100 g අඩු පොලිතීන් , ලන්ච්ෂීට් , ෂොපින් බෑග් | 1,000.00 |
| 9 | අපහරණය කරන ලද සෘජුෆෝම් (Regeform) | 1,000.00 |
මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර අවශ්ය වන්නේ නම් දුරකථන අංක 047-2237275 මඟින් විමසිය හැක.
ඩබ්ලිව්.ජී. උපුල්,
සභාපති,
තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව.
ප්රසම්පාදන (ටෙන්ඩර්) දැන්වීමයි.
තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව
දේපළ බදු දීම – 2023 වර්ෂය(දෙවනවර)
ඊට පෙර සිදු කළ හැකිය.
| අනු අංකය | බදු විෂයය | අවම ලන්සුව (රු) | ආපසු ගෙවනු ලබන ටෙන්ඩර් ඇප මුදල (රු) | පෝරම් ගාස්තුව (රු) |
| 1 | දෙබරවැව පොදු වෙළඳ පොළ සහ වැසිකිළිය | 2,078,181.81 | 50,000.00 | 5,000.00 |
| 2 | කිරින්ද පුජා නගර රථවාහන නැවතුම්පොළ | 1,207,710.00 | 10,000.00 | 500.00 |
| 3 | දෙබරවැව ධීවර වෙළඳසැල | 120,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 4 | දෙබරවැව පොදු වෙළදපොළ ධීවර ගොඩනැගිල්ල | 162,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 5 | අකුරුගොඩ හන්දියේ වැසිකිළිය | 3,168.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 6 | තිස්සමහාරාම මාගම අක්කර 18 පොල් ඵලදාව (පොල් ගස් 07) | 2,250.00 | 1,000.00 | 500.00 |
සභාපති,
ඩබ්ලිව්.ජී. උපුල්,
තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව.
ප්රසම්පාදන (ටෙන්ඩර්) දැන්වීමයි.
තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව
දේපළ බදු දීම – 2023 වර් ෂය
| අනු අංකය | බදු විෂයය | අවම ලන්සුව (රු) | ආපසු ගෙවනු ලබන ටෙන්ඩර් ඇප මුදල (රු) | පෝරම් ගාස්තුව (රු) |
| 01 | පන්නෙගමුව පොදු වෙළදපොළ සහ වැසිකිළිය | 1,644,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 |
| 02 | දෙබරවැව පොදු වෙළඳ පොළ සහ වැසිකිළිය | 2,078,181.81 | 50,000.00 | 5,000.00 |
| 03 | කිරින්ද පුජා නගර රථවාහන නැවතුම්පොළ | 1,207,710.00 | 10,000.00 | 500.00 |
| 04 | තිස්සමහාරාම පුජා නගර රථවාහන නැවතුම්පොළ | 495,882.00 | 5,000.00 | 500.00 |
| 05 | කිරින්ද පුජා නගර පැරණි සහ නව වැසිකිළිය | 108,000.00 | 3,000.00 | 500.00 |
| 06 | කිරින්ද වෙරළ වැසිකිළිය හා නාන ස්ථානය | 165,700.00 | 2,000.00 | 500.00 |
| 07 | තිස්සමහාරාම පුජා නගර වැසිකිළිය | 137,910.00 | 3,000.00 | 500.00 |
| 08 | තිස්සමහාරාම බස්නැවතුම්පොළ නව වැසිකිළිය | 15,250.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 09 | තිස්සමහාරාම පුජා නගර රථවාහන නැවතුම්පොළ පොල් ඵලදාව (පොල් ගස් 08) | 8,040.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 10 | දෙබරවැව ධීවර වෙළඳසැල | 120,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 11 | දෙබරවැව පොදු වෙළදපොළ ධීවර ගොඩනැගිල්ල | 162,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 12 | අකුරුගොඩ හන්දියේ වැසිකිළිය | 3,168.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 13 | තිස්සමහාරාම මාගම අක්කර 18 පොල් ඵලදාව (පොල් ගස් 07) | 2,250.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 14 | අකුරුගොඩ හන්දිය කඩ කාමර අසල නව වැසිකිළිය | 3,900.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 15 | තිස්සමහාරාම පැරණි බස්නැවතුම්පොළ පොල් ඵලදාව (පොල් ගස් 04) | 3,690.00 | 1,000.00 | 500.00 |
සභාපති,
ඩබ්ලිව්.ජී. උපුල්,
තිස්සමහාරාම ප්රාදේශීය සභාව.