1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கம் கொண்ட பிரதேச சபைகள் சட்டத்தின் 147 (1) பிரிவின் அடிப்படையில் கிடைக்கப் பெற்றுள்ள அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் அந்தந்த இடங்களின் வருடாந்த பெறுமதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, பின்வரும் உப பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள தன்மையினாலான கைத்தொழில்களில் இருந்து உப. பட்டியலில் காட்டப்பட்டுள்ள அடிப்படையில் வணிக வரி ஒன்றை 2023 ஆம் ஆண்டுக்காக அறவிடல்.
| தொடர் இல | வரியின் தன்மை | வருடாந்த பெறுமதி ரூ 750.00 க்கு குறைவான | வருடாந்த பெறுமதி ரூ 750.00 க்கும் ரூ 1500.00 க்கும் இடைப்பட்ட | வருடாந்த பெறுமதி ரூ 1500.00 க்கு மேற்பட்ட |
|---|---|---|---|---|
| 01 | மின்னுபகரணங்களை தயாரிக்கும் நிலையம் ஒன்றை நடத்திச் செல்லுதல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 02 | பிளாஸ்டிக், கொடி அல்லது பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் நிலையம் ஒன்றை நடத்திச் செல்லுதல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 03 | சுருட்டு உற்பத்தி செய்வதற்காக. | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 04 | பாணி உற்பத்தி செய்வதற்காக | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 05 | கள் திரட்டும் நிலையம் ஒன்றை நடத்திச் செல்லுதல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 06 | பீடி உற்பத்தி செய்வதற்காக | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 07 | சுண்ணாம்பு உற்பத்தி செய்வதற்கான சூலை ஒன்றை ஒன்றை நடத்திச் செல்லுதல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 08 | ஒட்டுப் பசை (கம்) உற்பத்தி செய்தல் | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 09 | இயந்திரங்கள் மூலம் செங்கற்கள் அல்லது கூரை ஓடுகளை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் சுடல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 10 | விளையாட்டுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் இடம் ஒன்றை நடத்திச் செல்லுதல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 11 | எண்ணெய் ஆலை ஒன்றை நடத்திச் செல்லுதல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 12 | கடதாசி உற்பத்தி செய்யும் இடம் ஒன்றை ஒன்றை நடத்திச் செல்லுதலும் களஞ்சியம் ஒன்றை ஒன்றை நடத்திச் செல்லுதலும். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 13 | தும்பு அல்லது நார் வகைகளை உற்பத்தி செய்தல் அல்லது தும்பு நார் என்பவற்றைப் பயன்படுத்திய உற்பத்திகளைச் செய்தல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 14 | இயந்திரம் இன்றி செங்கற்கள் அல்லது கூரை ஓடுகளை உற்பத்தி செய்தல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 15 | இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி மெத்தைகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக. | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 16 | இயந்திரங்களைக் கொண்டோ இயந்திரம் இன்றியோ சாப்பாத்துக்கள், பாதணிகளை உற்பத்தி செய்தல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 17 | பாடசாலை பைகள், பிரயாணப் பைகளை உற்பத்தி செய்தல். | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 18 | கருப்பட்டி தயாரிப்பு | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 19 | வெடி பொருட்கள், பட்டாசு தயாரிப்பு | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 20 | சவர்க்கார உற்பத்திக்காக | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 21 | தூரிகை உற்பத்தி | 500.00 | 750.00 | 1000.00 |

